Comparatif Audi e-tron GT vs BMW i4
Audi e-tron GT vs BMW i4 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Audi e-tron GT avec une BMW i4. Le match peut être inégal car la Audi e-tron GT est en segment F - Luxe et la BMW i4 est en segment D - Berline moyenne. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Audi e-tron GT
Prix observés : de 54.790 € à 129.900 €
BMW i4
Prix observés : de 40.590 € à 72.990 €
Audi e-tron GT quattro - 2025 | BMW i4 eDrive35 - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | quattro - 2025 | eDrive35 - 2025 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Propulsion |
Début de commercialisation | 05-2025 | 07-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Berline | Berline à hayon |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 4 | 5 |
Segment | F - Luxe | D - Berline moyenne |
Plateforme véhicule | VW J1 | BMW CLAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 540 km | 435 km |
Autonomie mixte (été) | 620 km | 505 km |
Autonomie ville (été) | 765 km | 630 km |
Autonomie autoroute (été) | 510 km | 415 km |
Autonomie mixte (hiver) | 455 km | 360 km |
Autonomie ville (hiver) | 515 km | 410 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 395 km | 315 km |
Efficacité réelle (mixte) | 180 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 156 Wh/km | 133 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 127 Wh/km | 107 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 190 Wh/km | 162 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 213 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 188 Wh/km | 164 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 246 Wh/km | 213 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 800 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 105.0 kWh | 70.3 kWh |
Capacité batterie utilisable | 97.0 kWh | 67.1 kWh |
Chimie de la batterie | NCM811 | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté passager - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté passager - Avant | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 281 kW | 95 kW |
Puissance charge rapide max | 322 kW | 180 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 4.0s 0-100 km/h | 6.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 245 km/h | 190 km/h |
Puissance (kW) | 430 kW | 210 kW |
Puissance (ch) | 585 ch | 286 ch |
Couple (Nm) | 625 Nm | 400 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1394 mm | 1448 mm |
Longueur (mm) | 5004 mm | 4783 mm |
Poids (kg) | 2355 kg | 2070 kg |
Largeur (mm) | 1964 mm | 1852 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2158 mm | 2073 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts