Comparatif Alpine A290 vs firefly firefly
Quelle voiture électrique choisir ? Alpine A290 ou firefly firefly
Vous comparez deux véhicules du même segment (B - Citadine), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Alpine A290 et firefly firefly seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
15
-
7
Victoire pour Alpine A290 (Electric 180 hp - 2024) !
Alpine A290
Electric 180 hp - 2024
Prix observés : de 39.990 € à 39.990 €
Prix moyen : 39.990 €
Voir les Alpine A290 d'occasion
Alpine A290 Electric 180 hp - 2024 | firefly firefly firefly - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric 180 hp - 2024 | firefly - 2025 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 07-2024 | 06-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | B - Citadine | B - Citadine |
Plateforme véhicule | AMPR SMALL | NIO FT1 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 310 km | 250 km |
Autonomie mixte (été) | 355 km | 285 km |
Autonomie ville (été) | 465 km | 380 km |
Autonomie autoroute (été) | 280 km | 225 km |
Autonomie mixte (hiver) | 260 km | 210 km |
Autonomie ville (hiver) | 305 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 215 km | 175 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 165 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 146 Wh/km | 145 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 112 Wh/km | 108 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 186 Wh/km | 183 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 200 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 170 Wh/km | 165 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 235 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 55.0 kWh | 42.1 kWh |
Capacité batterie utilisable | 52.0 kWh | 41.2 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | LFP |
Fabricant batterie | AESC | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | - | - |
ISO 15118 PnC | Oui | - |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 70 kW | 65 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.4s 0-100 km/h | 8.1s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 130 kW | 105 kW |
Puissance (ch) | 177 ch | 143 ch |
Couple (Nm) | 285 Nm | 200 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1512 mm | 1557 mm |
Longueur (mm) | 3997 mm | 4003 mm |
Poids (kg) | 1579 kg | 1442 kg |
Largeur (mm) | 1823 mm | 1885 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2020 mm | 2013 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | 11 kW | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | 11 kW | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 3 kW | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts