Comparatif Aiways U6 vs Maxus MIFA 9
Aiways U6 vs Maxus MIFA 9 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Aiways U6 avec une Maxus MIFA 9. Le match peut être inégal car la Aiways U6 est en segment JC - SUV moyen et la Maxus MIFA 9 est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Aiways U6 U6 - 2022 | Maxus MIFA 9 MIFA 9 - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | U6 - 2022 | MIFA 9 - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 12-2022 | 02-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | Petit monospace |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | JC - SUV moyen | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | - | SAIC MIFA |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 350 km | 365 km |
Autonomie mixte (été) | 400 km | 410 km |
Autonomie ville (été) | 515 km | 535 km |
Autonomie autoroute (été) | 320 km | 325 km |
Autonomie mixte (hiver) | 295 km | 315 km |
Autonomie ville (hiver) | 345 km | 375 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 250 km | 260 km |
Efficacité réelle (mixte) | 171 Wh/km | 230 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 150 Wh/km | 205 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 117 Wh/km | 157 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 188 Wh/km | 258 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 203 Wh/km | 267 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 174 Wh/km | 224 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 240 Wh/km | 323 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 63.0 kWh | 90.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 60.0 kWh | 84.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | CATL | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 103 kW |
Puissance charge rapide max | 92 kW | 114 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.0s 0-100 km/h | 9.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 160 kW | 180 kW |
Puissance (ch) | 218 ch | 245 ch |
Couple (Nm) | 315 Nm | 350 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1641 mm | 1840 mm |
Longueur (mm) | 4805 mm | 5270 mm |
Poids (kg) | 1790 kg | 2385 kg |
Largeur (mm) | 1880 mm | 2000 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts