Comparatif Aiways U5 vs Dongfeng Box
Comparatif détaillé : Aiways U5 vs Dongfeng Box – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Aiways U5 avec une Dongfeng Box. Le match peut être inégal car la Aiways U5 est en segment JC - SUV moyen et la Dongfeng Box est en segment B - Citadine. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
16
-
7
Victoire pour Aiways U5 (U5 - 2020) !
Aiways U5
U5 - 2020
Prix observés : de 19.990 € à 19.990 €
Prix moyen : 19.990 €
Aiways U5 U5 - 2020 | Dongfeng Box 42.3 kWh - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | U5 - 2020 | 42.3 kWh - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 10-2020 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | 04-2022 | - |
Type de carrosserie | SUV | Compacte |
Rails de toit | Oui | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | B - Citadine |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 315 km | 255 km |
Autonomie mixte (été) | 360 km | 295 km |
Autonomie ville (été) | 470 km | 385 km |
Autonomie autoroute (été) | 285 km | 235 km |
Autonomie mixte (hiver) | 270 km | 215 km |
Autonomie ville (hiver) | 320 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 225 km | 180 km |
Efficacité réelle (mixte) | 190 Wh/km | 157 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 167 Wh/km | 136 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 128 Wh/km | 104 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 211 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 222 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 188 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 267 Wh/km | 222 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 63.0 kWh | 42.3 kWh |
Capacité batterie utilisable | 60.0 kWh | 40.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | LFP |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 150000 | 200000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Gauche | Côté droit - Avant |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Gauche | Côté droit - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 53 kW |
Puissance charge rapide max | 92 kW | 60 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 6.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.5s 0-100 km/h | 12.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 140 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 70 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 95 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 160 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1700 mm | 1570 mm |
Longueur (mm) | 4680 mm | 4020 mm |
Poids (kg) | 1795 kg | 1430 kg |
Largeur (mm) | 1865 mm | 1810 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts