- Accueil
- Véhicules électriques
- Opel
- Zafira Electric
Opel Zafira Electric
9
Versions
0
Véhicules disponibles
Caractéristiques principales
Autonomie
180 - 265 km
Autonomie réelle
Batterie
46.3 - 69.0 kWh
Capacité utile
Puissance
100 kW
Puissance maximale
0-100 km/h
12.1s
Version la plus rapide
Versions disponibles
| Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 50 kWh (11-2020/05-2021) | 100 kW | 185 km | 46.3 kWh | 12.1s | Voir les détails |
| L 50 kWh (11-2020/01-2024) | 100 kW | 180 km | 46.3 kWh | 12.1s | Voir les détails |
| M 50 kWh (11-2020/01-2024) | 100 kW | 185 km | 46.3 kWh | 12.1s | Voir les détails |
| L 75 kWh (02-2021/01-2024) | 100 kW | 265 km | 69.0 kWh | 13.3s | Voir les détails |
| M 75 kWh (02-2021/01-2024) | 100 kW | 265 km | 69.0 kWh | 13.3s | Voir les détails |
| XL 75 kWh (01-2024) | 100 kW | 265 km | 69.0 kWh | 14.2s | Voir les détails |
| 75 kWh (01-2024) | 100 kW | 265 km | 69.0 kWh | 14.2s | Voir les détails |
| 50 kWh (01-2024) | 100 kW | 180 km | 46.3 kWh | 13.3s | Voir les détails |
| XL 50 kWh (01-2024) | 100 kW | 180 km | 46.3 kWh | 13.3s | Voir les détails |
0 véhicules d'occasion disponible
Aucun véhicule disponible
Nous n'avons pas de Opel Zafira Electric en stock pour le moment.