Batterie de la Mercedes-Benz EQE d'occasion : SoH, garantie et points à vérifier
Mis à jour le 15 décembre 2025
La Mercedes-Benz EQE a une batterie de 89 à 96 kWh utiles selon les versions. Garantie batterie : 10 ans ou 250 000 km. En occasion, seul un test de l'état de santé (SoH) dit ce qu'il reste réellement de cette batterie.
- Capacité utile
- 89 à 96 kWh
- Chimie
- NCM, NCM811
- Garantie batterie
- 10 ans ou 250 000 km
- Refroidissement
- Liquide actif
Quelle batterie selon l'année ?
| Période | Batterie (utile) | Versions | Autonomie réelle |
|---|---|---|---|
| depuis 2022 | 89 kWh · NCM | 300, 350, 350 4MATIC | 510 à 525 km |
| depuis 2022 | 90,6 kWh · NCM811 · CATL | 350 4MATIC, 350+, 500 4MATIC, AMG 43 4MATIC, AMG 53 4MATIC+ | 450 à 530 km |
| depuis 2024 | 96 kWh · NCM | 350+ | 555 km |
Quelle est la garantie batterie ?
La garantie batterie est de 10 ans ou 250 000 km, généralement avec un seuil de 70 % de SoH.
Quoi vérifier avant d'acheter une EQE d'occasion
- 1 Demander un certificat SoH récent : c'est la seule mesure fiable de la capacité restante.
- 2 Comparer le SoH au kilométrage et à l'âge : une batterie qui perd beaucoup plus que la moyenne doit alerter.
- 3 Vérifier la garantie restante (10 ans ou 250 000 km à compter de la première mise en circulation) et le seuil de SoH couvert.
- 4 Demander les habitudes de charge : charges rapides fréquentes et stationnement prolongé à 100 % accélèrent l'usure.
- 5 Faire un essai avec charge rapide pour vérifier la puissance de charge acceptée.
Connaître l'état réel de la batterie
Le certificat batterie SoH mesure à distance la capacité restante de la EQE. Le rapport est certifié par un tiers indépendant et se partage par QR code avec l'acheteur.
Questions fréquentes
Quelle est la garantie de la batterie de la EQE ? +
La garantie batterie est de 10 ans ou 250 000 km, généralement avec un seuil de 70 % de SoH.
Comment connaître le SoH d'une EQE d'occasion ? +
Le SoH (état de santé) indique la capacité restante de la batterie par rapport à l'origine. Il ne se déduit pas du seul kilométrage. Le certificat batterie EV-Market, à 25 €, mesure ce SoH à distance. Le rapport est certifié par un tiers indépendant et se partage par QR code.
Quelle chimie de batterie équipe la EQE ? +
Les chimies recensées sont NCM et NCM811.
Quelle est la capacité de batterie de la EQE ? +
Les versions recensées affichent une capacité utile de 89 à 96 kWh et une capacité brute de 98 à 105 kWh.
Détail des 25 versions +
| Version | Utile / brute (kWh) | Chimie | Fabricant | Refroidissement | Autonomie | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 (04-2024/04-2025) | 89 / 98 | NCM | — | Liquide actif | 525 km | 10 ans / 250 000 km |
| 300 (04-2025) | 89 / 98 | NCM | — | Liquide actif | 525 km | 10 ans / 250 000 km |
| 300 (06-2023/05-2024) | 89 / 98 | NCM | — | Liquide actif | 525 km | 10 ans / 250 000 km |
| 300 (07-2022/09-2023) | 89 / 98 | NCM | — | Liquide actif | 515 km | 10 ans / 250 000 km |
| 350 (06-2023/05-2024) | 89 / 98 | NCM | — | Liquide actif | 515 km | 10 ans / 250 000 km |
| 350 (07-2022/09-2023) | 89 / 98 | NCM | — | Liquide actif | 510 km | 10 ans / 250 000 km |
| 350 4MATIC (04-2024/04-2025) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 515 km | 10 ans / 250 000 km |
| 350 4MATIC (04-2025) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 515 km | 10 ans / 250 000 km |
| 350 4MATIC (06-2023/04-2024) | 89 / 98 | NCM | — | Liquide actif | 510 km | 10 ans / 250 000 km |
| 350 4MATIC (07-2022/09-2023) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 505 km | 10 ans / 250 000 km |
| 350+ (04-2022/09-2023) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 525 km | 10 ans / 250 000 km |
| 350+ (04-2024/06-2025) | 96 / 105 | NCM | — | Liquide actif | 555 km | 10 ans / 250 000 km |
| 350+ (04-2025) | 96 / 105 | NCM | — | Liquide actif | 555 km | 10 ans / 250 000 km |
| 350+ (06-2023/04-2024) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 530 km | 10 ans / 250 000 km |
| 500 4MATIC (04-2024/06-2025) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 505 km | 10 ans / 250 000 km |
| 500 4MATIC (04-2025) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 505 km | 10 ans / 250 000 km |
| 500 4MATIC (06-2023/04-2024) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 505 km | 10 ans / 250 000 km |
| 500 4MATIC (07-2022/09-2023) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 505 km | 10 ans / 250 000 km |
| AMG 43 4MATIC (04-2022/09-2023) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 455 km | 10 ans / 250 000 km |
| AMG 43 4MATIC (04-2024/04-2025) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 450 km | 10 ans / 250 000 km |
| AMG 43 4MATIC (06-2023/04-2024) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 450 km | 10 ans / 250 000 km |
| AMG 53 4MATIC+ (04-2024/06-2025) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 450 km | 10 ans / 250 000 km |
| AMG 53 4MATIC+ (04-2025) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 450 km | 10 ans / 250 000 km |
| AMG 53 4MATIC+ (06-2023/05-2024) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 450 km | 10 ans / 250 000 km |
| AMG 53 4MATIC+ (07-2022/09-2023) | 90,6 / 100 | NCM811 | CATL | Liquide actif | 455 km | 10 ans / 250 000 km |
Données issues des fiches techniques constructeur. Fiche complète de la Mercedes-Benz EQE