- Accueil
- Véhicules électriques
- Ford
- Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E
31
Versions
8
Véhicules disponibles
Caractéristiques principales
Autonomie
335 - 480 km
Autonomie réelle
Batterie
68.0 - 91.0 kWh
Capacité utile
Puissance
197 - 358 kW
Selon la version
0-100 km/h
6.9s
Version la plus rapide
La Ford Mustang Mach-E, une révolution électrique dans l'univers automobile, est disponible en plusieurs versions d'occasion sur notre plateforme. Ce SUV électrique allie performance et autonomie, offrant une expérience de conduite unique.
Les versions disponibles incluent des options avec une autonomie allant de 335 km à 465 km, des puissances variant de 269 ch à 487 ch, et des capacités de batterie de 75.7 kWh à 98.7 kWh. Chaque modèle est conçu pour répondre à différents besoins, que vous recherchiez une autonomie optimale ou une performance exceptionnelle.
L'un des points forts de la Mustang Mach-E est son design élégant et sportif, fidèle à l'héritage de la Mustang. L'intérieur est équipé de technologies avancées, telles qu'un écran tactile de 15.5 pouces et un système de conduite semi-autonome, offrant confort et sécurité.
Avec 5 annonces disponibles sur notre plateforme, vous trouverez facilement le modèle qui correspond à vos attentes. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, la Mustang Mach-E est un choix judicieux pour ceux qui souhaitent passer à l'électrique sans compromis sur la performance et le style.
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
SR RWD (11-2022/11-2023) | 198 kW | 375 km | 70.0 kWh | 6.9s | Voir les détails |
GT (11-2022/11-2023) | 358 kW | 425 km | 91.0 kWh | 4.4s | Voir les détails |
ER AWD (11-2022/11-2023) | 258 kW | 440 km | 91.0 kWh | 5.8s | Voir les détails |
SR AWD (11-2022/10-2023) | 198 kW | 345 km | 70.0 kWh | 6.3s | Voir les détails |
ER RWD (11-2022/11-2023) | 216 kW | 480 km | 91.0 kWh | 7.0s | Voir les détails |
SR RWD (10-2023/08-2024) | 198 kW | 380 km | 72.6 kWh | 7.3s | Voir les détails |
SR AWD (10-2023/08-2024) | 232 kW | 350 km | 72.6 kWh | 6.2s | Voir les détails |
GT (10-2023/08-2024) | 358 kW | 425 km | 91.0 kWh | 3.7s | Voir les détails |
ER AWD (10-2023/08-2024) | 258 kW | 440 km | 91.0 kWh | 5.8s | Voir les détails |
ER RWD (10-2023/08-2024) | 216 kW | 480 km | 91.0 kWh | 7.0s | Voir les détails |
SR AWD (08-2024/04-2025) | 242 kW | 350 km | 72.6 kWh | 6.2s | Voir les détails |
ER AWD (07-2024) | 272 kW | 445 km | 91.0 kWh | 4.6s | Voir les détails |
SR RWD (07-2024) | 197 kW | 385 km | 72.6 kWh | 6.2s | Voir les détails |
GT (07-2024) | 358 kW | 425 km | 91.0 kWh | 3.8s | Voir les détails |
ER RWD (07-2024) | 216 kW | 480 km | 91.0 kWh | 5.9s | Voir les détails |
GT (07-2021/04-2022) | 358 kW | 410 km | 88.0 kWh | 4.4s | Voir les détails |
Rally (05-2024) | 358 kW | 410 km | 91.0 kWh | 3.9s | Voir les détails |
GT (04-2025) | 358 kW | 435 km | 91.0 kWh | 3.8s | Voir les détails |
ER AWD (04-2025) | 276 kW | 435 km | 88.0 kWh | 4.8s | Voir les détails |
ER RWD (04-2025) | 203 kW | 475 km | 88.0 kWh | 6.1s | Voir les détails |
SR RWD (04-2025) | 197 kW | 380 km | 72.6 kWh | 6.2s | Voir les détails |
Rally (04-2025) | 358 kW | 415 km | 91.0 kWh | 3.9s | Voir les détails |
GT (04-2022/11-2022) | 358 kW | 425 km | 91.0 kWh | 4.4s | Voir les détails |
ER AWD (04-2022/11-2022) | 258 kW | 440 km | 91.0 kWh | 5.8s | Voir les détails |
SR AWD (04-2022/11-2022) | 198 kW | 345 km | 70.0 kWh | 6.3s | Voir les détails |
ER RWD (04-2022/11-2022) | 216 kW | 480 km | 91.0 kWh | 7.0s | Voir les détails |
SR RWD (04-2022/11-2022) | 198 kW | 375 km | 70.0 kWh | 6.9s | Voir les détails |
ER AWD (04-2021/04-2022) | 258 kW | 430 km | 88.0 kWh | 5.8s | Voir les détails |
SR AWD (04-2021/04-2022) | 198 kW | 335 km | 68.0 kWh | 6.3s | Voir les détails |
ER RWD (04-2021/04-2022) | 216 kW | 465 km | 88.0 kWh | 7.0s | Voir les détails |
SR RWD (01-2021/04-2022) | 198 kW | 365 km | 68.0 kWh | 6.9s | Voir les détails |
8 véhicules d'occasion disponibles


Ford Mustang MACH-E Standard Range 76 kWh 269 ch AWD Premium
SR AWD (11-2022/10-2023)

Ford Mustang MACH-E Extended Range 99 kWh 294 ch
ER RWD (11-2022/11-2023)

Ford Mustang Mach-E Extended range 99kWh/351ch AWD
ER AWD (04-2021/04-2022)

Ford Mustang Mach-E 269 76kWh RWD Standard Range
SR RWD (11-2022/11-2023)

Ford Mustang MACH-E Extended Range 99 kWh 351 ch AWD
ER AWD (04-2022/11-2022)

Ford Mustang MACH E 4X EXTENDED RANGE 99KWH 351CH AWD MACH-E 99 KWH 351 CH
ER AWD (04-2022/11-2022)

Ford Mustang MACH-E EXTENDED RANGE 99 KWH 294 CH
ER RWD (04-2021/04-2022)