Comparatif Volkswagen e-Golf vs MG ZS
Quelle voiture électrique choisir ? Volkswagen e-Golf ou MG ZS
Vous comparez une Volkswagen e-Golf avec une MG ZS. Le match peut être inégal car la Volkswagen e-Golf est en segment C - Compacte et la MG ZS est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
8
-
16
Victoire pour MG ZS (EV Long Range - 2021) !
Volkswagen e-Golf
e-Golf - 2017
Prix observés : de 12.990 € à 20.500 €
Prix moyen : 16.970 €
MG ZS
EV Long Range - 2021
Prix observés : de 17.990 € à 31.490 €
Prix moyen : 27.137 €
Volkswagen e-Golf e-Golf - 2017 | MG ZS EV Long Range - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-Golf - 2017 | EV Long Range - 2021 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 05-2017 | 11-2021 |
Fin de commercialisation | 03-2021 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | VW MQB | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 190 km | 370 km |
Autonomie mixte (été) | 215 km | 420 km |
Autonomie ville (été) | 280 km | 555 km |
Autonomie autoroute (été) | 170 km | 330 km |
Autonomie mixte (hiver) | 160 km | 315 km |
Autonomie ville (hiver) | 185 km | 375 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 135 km | 260 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 149 Wh/km | 163 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 123 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 188 Wh/km | 207 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 200 Wh/km | 217 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 173 Wh/km | 182 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 237 Wh/km | 263 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 35.8 kWh | 72.6 kWh |
Capacité batterie utilisable | 32.0 kWh | 68.3 kWh |
Chimie de la batterie | NCM333 | NCM |
Fabricant batterie | Samsung SDI | - |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 150000 |
Garantie batterie (durée) | - | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Face avant - Milieu |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Face avant - Milieu |
Puissance charge rapide moyenne | 39 kW | 82 kW |
Puissance charge rapide max | 40 kW | 94 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.6s 0-100 km/h | 8.4s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 175 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 290 Nm | 280 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1450 mm | 1649 mm |
Longueur (mm) | 4270 mm | 4323 mm |
Poids (kg) | 1615 kg | 1695 kg |
Largeur (mm) | 1799 mm | 1809 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 2 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts