Comparatif Peugeot e-Rifter vs Audi Q8 e-tron Sportback
Bilan complet : Peugeot e-Rifter contre Audi Q8 e-tron Sportback – Lequel acheter ?
Vous comparez une Peugeot e-Rifter avec une Audi Q8 e-tron Sportback. Le match peut être inégal car la Peugeot e-Rifter est en segment N - Utilitaire et la Audi Q8 e-tron Sportback est en segment JE - SUV premium. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Peugeot e-Rifter
Prix observés : de 21.990 € à 31.900 €
Audi Q8 e-tron Sportback
Prix observés : de 51.980 € à 89.990 €
Peugeot e-Rifter Long 50 kWh - 2021 | Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Long 50 kWh - 2021 | 50 quattro - 2022 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 07-2021 | 12-2022 |
Fin de commercialisation | 01-2024 | 11-2024 |
Type de carrosserie | Petit monospace | SUV |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 7 | 5 |
Segment | N - Utilitaire | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | VW MLB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 200 km | 445 km |
Autonomie mixte (été) | 225 km | 505 km |
Autonomie ville (été) | 305 km | 630 km |
Autonomie autoroute (été) | 175 km | 415 km |
Autonomie mixte (hiver) | 175 km | 375 km |
Autonomie ville (hiver) | 215 km | 430 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 140 km | 325 km |
Efficacité réelle (mixte) | 232 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 206 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 152 Wh/km | 141 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 265 Wh/km | 214 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 265 Wh/km | 237 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 215 Wh/km | 207 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 331 Wh/km | 274 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 95.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 89.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | - |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté conducteur - Avant |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté conducteur - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 146 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 155 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.7s 0-100 km/h | 6.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 135 km/h | 200 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 250 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 340 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 664 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1882 mm | 1619 mm |
Longueur (mm) | 4753 mm | 4915 mm |
Poids (kg) | 1841 kg | 2585 kg |
Largeur (mm) | 1921 mm | 1937 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2107 mm | 2189 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts