Comparatif Peugeot e-2008 SUV vs BYD ATTO 2
Peugeot e-2008 SUV vs BYD ATTO 2 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez deux véhicules du même segment (JB - SUV compact), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Peugeot e-2008 SUV et BYD ATTO 2 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
18
-
6
Victoire pour Peugeot e-2008 SUV (e-2008 SUV - 2021) !
Peugeot e-2008 SUV
e-2008 SUV - 2021
Prix observés : de 14.490 € à 24.990 €
Prix moyen : 17.490 €
Peugeot e-2008 SUV e-2008 SUV - 2021 | BYD ATTO 2 ATTO 2 - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-2008 SUV - 2021 | ATTO 2 - 2025 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 11-2021 | 03-2025 |
Fin de commercialisation | 07-2023 | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | PSA eCMP | BYD E-PLATFORM 3.0 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 270 km | 245 km |
Autonomie mixte (été) | 310 km | 280 km |
Autonomie ville (été) | 405 km | 370 km |
Autonomie autoroute (été) | 245 km | 220 km |
Autonomie mixte (hiver) | 225 km | 205 km |
Autonomie ville (hiver) | 270 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 190 km | 170 km |
Efficacité réelle (mixte) | 171 Wh/km | 184 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 149 Wh/km | 161 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 122 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 189 Wh/km | 205 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 206 Wh/km | 220 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 171 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 244 Wh/km | 265 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 47.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 45.1 kWh |
Chimie de la batterie | - | LFP |
Fabricant batterie | CATL | BYD |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 200000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Avant |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 51 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 65 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.5s 0-100 km/h | 7.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 130 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 177 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 290 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1530 mm | 1675 mm |
Longueur (mm) | 4300 mm | 4310 mm |
Poids (kg) | 1623 kg | 1645 kg |
Largeur (mm) | 1770 mm | 1830 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1987 mm | 2060 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts