Comparatif Opel Combo-e Life vs Nissan Townstar
Bilan complet : Opel Combo-e Life contre Nissan Townstar – Lequel acheter ?
Vous comparez deux véhicules du même segment (N - Utilitaire), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Opel Combo-e Life et Nissan Townstar seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
17
-
7
Victoire pour Opel Combo-e Life (50 kWh - 2024) !
Opel Combo-e Life
50 kWh - 2024
Prix observés : de 31.390 € à 31.390 €
Prix moyen : 31.390 €
Voir les Opel Combo-e Life d'occasion
Nissan Townstar
EV Passenger L2 - 2024
Prix observés : de 21.380 € à 24.990 €
Prix moyen : 22.403 €
Voir les Nissan Townstar d'occasion
Opel Combo-e Life 50 kWh - 2024 | Nissan Townstar EV Passenger L2 - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 50 kWh - 2024 | EV Passenger L2 - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 03-2024 | 06-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | Petit monospace |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | N - Utilitaire | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 235 km | 220 km |
Autonomie mixte (été) | 265 km | 250 km |
Autonomie ville (été) | 355 km | 325 km |
Autonomie autoroute (été) | 205 km | 195 km |
Autonomie mixte (hiver) | 200 km | 190 km |
Autonomie ville (hiver) | 245 km | 225 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 165 km | 155 km |
Efficacité réelle (mixte) | 213 Wh/km | 205 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 189 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 141 Wh/km | 138 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 244 Wh/km | 231 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 250 Wh/km | 237 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 204 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 303 Wh/km | 290 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 52.0 kWh | 48.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.0 kWh | 45.0 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Face avant - Milieu |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Face avant - Milieu |
Puissance charge rapide moyenne | 80 kW | 50 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 80 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 7.2 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.3s 0-100 km/h | 13.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 135 km/h | 130 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 90 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 122 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 245 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1812 mm | 1815 mm |
Longueur (mm) | 4410 mm | 4911 mm |
Poids (kg) | 1811 kg | 1992 kg |
Largeur (mm) | 1921 mm | 1860 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2107 mm | 2159 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts