Comparatif Opel Combo-e Life vs e.Go e.wave X
Comparatif détaillé : Opel Combo-e Life vs e.Go e.wave X – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Opel Combo-e Life avec une e.Go e.wave X. Le match peut être inégal car la Opel Combo-e Life est en segment N - Utilitaire et la e.Go e.wave X est en segment B - Citadine. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Opel Combo-e Life
Prix observés : de 20.290 € à 31.390 €
Opel Combo-e Life 50 kWh - 2021 | e.Go e.wave X e.wave X - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 50 kWh - 2021 | e.wave X - 2022 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 10-2021 | 12-2022 |
Fin de commercialisation | 01-2024 | 05-2024 |
Type de carrosserie | Petit monospace | Compacte |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 7 | 4 |
Segment | N - Utilitaire | B - Citadine |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 205 km | 150 km |
Autonomie mixte (été) | 235 km | 175 km |
Autonomie ville (été) | 315 km | 235 km |
Autonomie autoroute (été) | 180 km | 135 km |
Autonomie mixte (hiver) | 180 km | 130 km |
Autonomie ville (hiver) | 220 km | 155 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 145 km | 105 km |
Efficacité réelle (mixte) | 226 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 197 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 147 Wh/km | 115 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 257 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 257 Wh/km | 208 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 210 Wh/km | 174 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 319 Wh/km | 257 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 30.4 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 27.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | - |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | - |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | - |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | - |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 0 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.7s 0-100 km/h | 12.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 135 km/h | 135 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 86 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 117 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | - |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1841 mm | 1632 mm |
Longueur (mm) | 4403 mm | 3360 mm |
Poids (kg) | 1739 kg | 1280 kg |
Largeur (mm) | 1921 mm | 1814 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2107 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts