Comparatif MG ZS vs Volvo EX40
Différences, points forts et faiblesses : MG ZS face à Volvo EX40
Vous comparez une MG ZS avec une Volvo EX40. Le match peut être inégal car la MG ZS est en segment JB - SUV compact et la Volvo EX40 est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
17
Victoire pour Volvo EX40 (Twin Motor - 2025) !
MG ZS
EV Long Range - 2021
Prix observés : de 17.990 € à 31.490 €
Prix moyen : 27.547 €
Voir les MG ZS d'occasion
MG ZS EV Long Range - 2021 | Volvo EX40 Twin Motor - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | EV Long Range - 2021 | Twin Motor - 2025 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 11-2021 | 02-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | - | Volvo CMA |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 370 km | 385 km |
Autonomie mixte (été) | 420 km | 435 km |
Autonomie ville (été) | 555 km | 565 km |
Autonomie autoroute (été) | 330 km | 345 km |
Autonomie mixte (hiver) | 315 km | 325 km |
Autonomie ville (hiver) | 375 km | 390 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 260 km | 270 km |
Efficacité réelle (mixte) | 185 Wh/km | 205 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 163 Wh/km | 182 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 123 Wh/km | 140 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 207 Wh/km | 229 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 243 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 182 Wh/km | 203 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 263 Wh/km | 293 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 72.6 kWh | 82.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 68.3 kWh | 79.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 150000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 7 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 82 kW | 125 kW |
Puissance charge rapide max | 94 kW | 205 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.4s 0-100 km/h | 4.8s 0-100 km/h |
Vitesse max | 175 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 115 kW | 300 kW |
Puissance (ch) | 156 ch | 408 ch |
Couple (Nm) | 280 Nm | 670 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1649 mm | 1652 mm |
Longueur (mm) | 4323 mm | 4440 mm |
Poids (kg) | 1695 kg | 2170 kg |
Largeur (mm) | 1809 mm | 1863 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2034 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 2 kW | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts