Comparatif MG ZS vs MG MG5
Comparatif détaillé : MG ZS vs MG MG5 – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une MG ZS avec une MG MG5. Le match peut être inégal car la MG ZS est en segment JB - SUV compact et la MG MG5 est en segment C - Compacte. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
13
-
9
Victoire pour MG ZS (EV Long Range - 2021) !
MG ZS
EV Long Range - 2021
Prix observés : de 17.990 € à 31.490 €
Prix moyen : 27.108 €
MG ZS EV Long Range - 2021 | MG MG5 EV - 2020 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | EV Long Range - 2021 | EV - 2020 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 11-2021 | 11-2020 |
Fin de commercialisation | - | 11-2021 |
Type de carrosserie | SUV | Break |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | C - Compacte |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 370 km | 290 km |
Autonomie mixte (été) | 420 km | 330 km |
Autonomie ville (été) | 555 km | 430 km |
Autonomie autoroute (été) | 330 km | 260 km |
Autonomie mixte (hiver) | 315 km | 240 km |
Autonomie ville (hiver) | 375 km | 285 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 260 km | 205 km |
Efficacité réelle (mixte) | 185 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 163 Wh/km | 148 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 123 Wh/km | 113 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 207 Wh/km | 188 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 203 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 182 Wh/km | 171 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 263 Wh/km | 238 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 72.6 kWh | 52.5 kWh |
Capacité batterie utilisable | 68.3 kWh | 48.8 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 150000 | - |
Garantie batterie (durée) | 7 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Face avant - Milieu |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Face avant - Milieu |
Puissance charge rapide moyenne | 82 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 94 kW | 80 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 6.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.4s 0-100 km/h | 7.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 175 km/h | 185 km/h |
Puissance (kW) | 115 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 156 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 280 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1649 mm | 1513 mm |
Longueur (mm) | 4323 mm | 4544 mm |
Poids (kg) | 1695 kg | 1607 kg |
Largeur (mm) | 1809 mm | 1818 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2059 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 2 kW | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts