Comparatif Kia e-Niro vs MG ZS
Comparatif détaillé : Kia e-Niro vs MG ZS – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Kia e-Niro avec une MG ZS. Le match peut être inégal car la Kia e-Niro est en segment JC - SUV moyen et la MG ZS est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
17
-
7
Victoire pour Kia e-Niro (39 kWh - 2019) !
MG ZS
EV - 2019
Prix observés : de 12.990 € à 14.290 €
Prix moyen : 13.640 €
Voir les MG ZS d'occasion
Kia e-Niro 39 kWh - 2019 | MG ZS EV - 2019 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 39 kWh - 2019 | EV - 2019 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 09-2019 | 09-2019 |
Fin de commercialisation | 01-2020 | 11-2021 |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 235 km | 220 km |
Autonomie mixte (été) | 275 km | 250 km |
Autonomie ville (été) | 355 km | 340 km |
Autonomie autoroute (été) | 215 km | 195 km |
Autonomie mixte (hiver) | 200 km | 190 km |
Autonomie ville (hiver) | 235 km | 230 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 165 km | 155 km |
Efficacité réelle (mixte) | 167 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 143 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 110 Wh/km | 125 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 182 Wh/km | 218 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 196 Wh/km | 224 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 167 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 238 Wh/km | 274 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 42.0 kWh | 44.5 kWh |
Capacité batterie utilisable | 39.2 kWh | 42.5 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | - | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 150000 | 150000 |
Garantie batterie (durée) | 7 | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Face avant - Milieu |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Face avant - Milieu |
Puissance charge rapide moyenne | 37 kW | 53 kW |
Puissance charge rapide max | 44 kW | 76 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 6.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.8s 0-100 km/h | 8.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 155 km/h | 140 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 105 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 143 ch |
Couple (Nm) | 395 Nm | 353 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1570 mm | 1644 mm |
Longueur (mm) | 4375 mm | 4314 mm |
Poids (kg) | 1667 kg | 1566 kg |
Largeur (mm) | 1805 mm | 1809 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts