Comparatif Hyundai Kona vs Citroen e-SpaceTourer
Hyundai Kona vs Citroen e-SpaceTourer : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Hyundai Kona avec une Citroen e-SpaceTourer. Le match peut être inégal car la Hyundai Kona est en segment JB - SUV compact et la Citroen e-SpaceTourer est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
10
-
11
Victoire pour Citroen e-SpaceTourer (XL 75 kWh - 2021) !
Hyundai Kona
Electric 39 kWh - 2021
Prix observés : de 16.290 € à 20.490 €
Prix moyen : 17.720 €
Voir les Hyundai Kona d'occasion
Hyundai Kona Electric 39 kWh - 2021 | Citroen e-SpaceTourer XL 75 kWh - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric 39 kWh - 2021 | XL 75 kWh - 2021 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 06-2021 | 02-2021 |
Fin de commercialisation | 12-2023 | 01-2024 |
Type de carrosserie | SUV | Petit monospace |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 9 |
Segment | JB - SUV compact | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | - | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 245 km | 260 km |
Autonomie mixte (été) | 285 km | 290 km |
Autonomie ville (été) | 370 km | 390 km |
Autonomie autoroute (été) | 225 km | 225 km |
Autonomie mixte (hiver) | 205 km | 225 km |
Autonomie ville (hiver) | 240 km | 280 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 170 km | 185 km |
Efficacité réelle (mixte) | 160 Wh/km | 262 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 138 Wh/km | 234 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 106 Wh/km | 174 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 174 Wh/km | 302 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 191 Wh/km | 302 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 163 Wh/km | 243 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 231 Wh/km | 368 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 42.0 kWh | 75.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 39.2 kWh | 68.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 37 kW | 79 kW |
Puissance charge rapide max | 44 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.9s 0-100 km/h | 13.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 155 km/h | 130 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 100 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 136 ch |
Couple (Nm) | 395 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1570 mm | 1890 mm |
Longueur (mm) | 4205 mm | 5308 mm |
Poids (kg) | 1610 kg | 2161 kg |
Largeur (mm) | 1800 mm | 1920 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2070 mm | 2204 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts