Comparatif Ford Focus vs DS 3 Crossback
Quelle voiture électrique choisir ? Ford Focus ou DS 3 Crossback
Vous comparez une Ford Focus avec une DS 3 Crossback. Le match peut être inégal car la Ford Focus est en segment C - Compacte et la DS 3 Crossback est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
2
-
20
Victoire pour DS 3 Crossback (E-Tense - 2021) !
Ford Focus Electric - 2013 | DS 3 Crossback E-Tense - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric - 2013 | E-Tense - 2021 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 07-2013 | 11-2021 |
Fin de commercialisation | 10-2015 | 12-2022 |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | - | PSA eCMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 105 km | 265 km |
Autonomie mixte (été) | 125 km | 305 km |
Autonomie ville (été) | 160 km | 400 km |
Autonomie autoroute (été) | 95 km | 240 km |
Autonomie mixte (hiver) | 90 km | 225 km |
Autonomie ville (hiver) | 110 km | 265 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 75 km | 185 km |
Efficacité réelle (mixte) | 186 Wh/km | 175 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 156 Wh/km | 152 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 122 Wh/km | 116 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 206 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 206 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 178 Wh/km | 175 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 261 Wh/km | 250 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | - | 400 V |
Capacité batterie totale | 23.0 kWh | 50.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 19.6 kWh | 46.3 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | - | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | - | CCS |
Emplacement prise rapide | - | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | - | 78 kW |
Puissance charge rapide max | - | 101 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.4s 0-100 km/h | 8.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 135 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 107 kW | 100 kW |
Puissance (ch) | 145 ch | 136 ch |
Couple (Nm) | 250 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1466 mm | 1534 mm |
Longueur (mm) | 4358 mm | 4118 mm |
Poids (kg) | 1700 kg | 1598 kg |
Largeur (mm) | 1823 mm | 1802 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 1988 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts