Comparatif DS 3 Crossback vs BMW i5
Quelle voiture électrique choisir ? DS 3 Crossback ou BMW i5
Vous comparez une DS 3 Crossback avec une BMW i5. Le match peut être inégal car la DS 3 Crossback est en segment JB - SUV compact et la BMW i5 est en segment E - Berline premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
17
Victoire pour BMW i5 (xDrive40 Touring - 2024) !
DS 3 Crossback E-Tense - 2021 | BMW i5 xDrive40 Touring - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | E-Tense - 2021 | xDrive40 Touring - 2024 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 11-2021 | 09-2024 |
Fin de commercialisation | 12-2022 | 02-2025 |
Type de carrosserie | SUV | Break |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | E - Berline premium |
Plateforme véhicule | PSA eCMP | BMW CLAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 265 km | 440 km |
Autonomie mixte (été) | 305 km | 505 km |
Autonomie ville (été) | 400 km | 620 km |
Autonomie autoroute (été) | 240 km | 410 km |
Autonomie mixte (hiver) | 225 km | 370 km |
Autonomie ville (hiver) | 265 km | 420 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 185 km | 320 km |
Efficacité réelle (mixte) | 175 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 152 Wh/km | 161 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 116 Wh/km | 131 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 193 Wh/km | 198 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 206 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 175 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 250 Wh/km | 254 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 84.4 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 81.2 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 136 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 206 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.7s 0-100 km/h | 5.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 215 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 290 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 394 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 590 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1534 mm | 1515 mm |
Longueur (mm) | 4118 mm | 5060 mm |
Poids (kg) | 1598 kg | 2405 kg |
Largeur (mm) | 1802 mm | 1900 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1988 mm | 2156 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts