Comparatif DS 3 Crossback vs Audi e-tron S Sportback
Différences, points forts et faiblesses : DS 3 Crossback face à Audi e-tron S Sportback
Vous comparez une DS 3 Crossback avec une Audi e-tron S Sportback. Le match peut être inégal car la DS 3 Crossback est en segment JB - SUV compact et la Audi e-tron S Sportback est en segment JE - SUV premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
17
Victoire pour Audi e-tron S Sportback (e-tron S Sportback - 2021) !
Audi e-tron S Sportback
e-tron S Sportback - 2021
Prix observés : de 37.990 € à 89.900 €
Prix moyen : 59.463 €
Voir les Audi e-tron S Sportback d'occasion
DS 3 Crossback E-Tense - 2021 | Audi e-tron S Sportback e-tron S Sportback - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | E-Tense - 2021 | e-tron S Sportback - 2021 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 11-2021 | 10-2021 |
Fin de commercialisation | 12-2022 | 11-2022 |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | PSA eCMP | VW MLB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 265 km | 330 km |
Autonomie mixte (été) | 305 km | 370 km |
Autonomie ville (été) | 400 km | 465 km |
Autonomie autoroute (été) | 240 km | 300 km |
Autonomie mixte (hiver) | 225 km | 285 km |
Autonomie ville (hiver) | 265 km | 335 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 185 km | 240 km |
Efficacité réelle (mixte) | 175 Wh/km | 262 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 152 Wh/km | 234 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 116 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 193 Wh/km | 288 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 206 Wh/km | 304 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 175 Wh/km | 258 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 250 Wh/km | 360 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 95.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 86.5 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM622 |
Fabricant batterie | CATL | LGES |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté conducteur - Avant |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté conducteur - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 146 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 155 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.7s 0-100 km/h | 4.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 210 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 370 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 503 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 973 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1534 mm | 1615 mm |
Longueur (mm) | 4118 mm | 4902 mm |
Poids (kg) | 1598 kg | 2730 kg |
Largeur (mm) | 1802 mm | 1976 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1988 mm | 2043 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts