Comparatif Audi Q8 e-tron Sportback vs VinFast VF 9
Bilan complet : Audi Q8 e-tron Sportback contre VinFast VF 9 – Lequel acheter ?
Vous comparez une Audi Q8 e-tron Sportback avec une VinFast VF 9. Le match peut être inégal car la Audi Q8 e-tron Sportback est en segment JE - SUV premium et la VinFast VF 9 est en segment JF - SUV de luxe. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
3
-
19
Victoire pour VinFast VF 9 (Extended Range - 2025) !
Audi Q8 e-tron Sportback
50 quattro - 2022
Prix observés : de 51.980 € à 59.980 €
Prix moyen : 55.980 €
Voir les Audi Q8 e-tron Sportback d'occasion
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro - 2022 | VinFast VF 9 Extended Range - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 50 quattro - 2022 | Extended Range - 2025 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 12-2022 | 05-2025 |
Fin de commercialisation | 11-2024 | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | JE - SUV premium | JF - SUV de luxe |
Plateforme véhicule | VW MLB | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 445 km | 515 km |
Autonomie mixte (été) | 505 km | 575 km |
Autonomie ville (été) | 630 km | 730 km |
Autonomie autoroute (été) | 415 km | 465 km |
Autonomie mixte (hiver) | 375 km | 440 km |
Autonomie ville (hiver) | 430 km | 520 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 325 km | 370 km |
Efficacité réelle (mixte) | 200 Wh/km | 23 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 176 Wh/km | 21 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 141 Wh/km | 16 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 214 Wh/km | 26 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 237 Wh/km | 28 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 207 Wh/km | 23 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 274 Wh/km | 33 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 95.0 kWh | 128.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 89.0 kWh | 123.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 200000 |
Garantie batterie (durée) | - | 10 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté conducteur - Avant | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Non | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté conducteur - Avant | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 146 kW | 130 kW |
Puissance charge rapide max | 155 kW | 160 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.0s 0-100 km/h | 6.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 200 km/h | 200 km/h |
Puissance (kW) | 250 kW | 300 kW |
Puissance (ch) | 340 ch | 408 ch |
Couple (Nm) | 664 Nm | 620 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1619 mm | 1696 mm |
Longueur (mm) | 4915 mm | 5118 mm |
Poids (kg) | 2585 kg | 2900 kg |
Largeur (mm) | 1937 mm | 2000 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2189 mm | 2254 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts