Comparatif Audi Q8 e-tron Sportback vs Audi SQ8 e-tron
Bilan complet : Audi Q8 e-tron Sportback contre Audi SQ8 e-tron – Lequel acheter ?
Vous comparez deux véhicules du même segment (JE - SUV premium), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Audi Q8 e-tron Sportback et Audi SQ8 e-tron seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
8
-
14
Victoire pour Audi SQ8 e-tron (SQ8 e-tron - 2023) !
Audi Q8 e-tron Sportback
50 quattro - 2022
Prix observés : de 51.980 € à 59.980 €
Prix moyen : 55.980 €
Voir les Audi Q8 e-tron Sportback d'occasion
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro - 2022 | Audi SQ8 e-tron SQ8 e-tron - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 50 quattro - 2022 | SQ8 e-tron - 2023 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 12-2022 | 05-2023 |
Fin de commercialisation | 11-2024 | 11-2024 |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JE - SUV premium | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | VW MLB | VW MLB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 445 km | 455 km |
Autonomie mixte (été) | 505 km | 515 km |
Autonomie ville (été) | 630 km | 650 km |
Autonomie autoroute (été) | 415 km | 415 km |
Autonomie mixte (hiver) | 375 km | 390 km |
Autonomie ville (hiver) | 430 km | 460 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 325 km | 330 km |
Efficacité réelle (mixte) | 200 Wh/km | 233 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 176 Wh/km | 206 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 141 Wh/km | 163 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 214 Wh/km | 255 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 237 Wh/km | 272 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 207 Wh/km | 230 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 274 Wh/km | 321 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 95.0 kWh | 114.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 89.0 kWh | 106.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCA |
Fabricant batterie | - | Samsung SDI |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté conducteur - Avant | Côté conducteur - Avant |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté conducteur - Avant | Côté conducteur - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 146 kW | 144 kW |
Puissance charge rapide max | 155 kW | 168 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.0s 0-100 km/h | 4.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 200 km/h | 210 km/h |
Puissance (kW) | 250 kW | 370 kW |
Puissance (ch) | 340 ch | 503 ch |
Couple (Nm) | 664 Nm | 973 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1619 mm | 1631 mm |
Longueur (mm) | 4915 mm | 4915 mm |
Poids (kg) | 2585 kg | 2725 kg |
Largeur (mm) | 1937 mm | 1976 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2189 mm | 2189 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts