Comparatif CUPRA Born vs Opel Mokka
CUPRA Born vs Opel Mokka : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une CUPRA Born avec une Opel Mokka. Le match peut être inégal car la CUPRA Born est en segment C - Compacte et la Opel Mokka est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
CUPRA Born 170 kW - 77 kWh - 2024 | Opel Mokka Electric - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 170 kW - 77 kWh - 2024 | Electric - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 06-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | VW MEB | PSA eCMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 460 km | 285 km |
Autonomie mixte (été) | 530 km | 330 km |
Autonomie ville (été) | 675 km | 430 km |
Autonomie autoroute (été) | 425 km | 255 km |
Autonomie mixte (hiver) | 385 km | 240 km |
Autonomie ville (hiver) | 445 km | 290 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 330 km | 200 km |
Efficacité réelle (mixte) | 167 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 145 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 118 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 199 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 200 Wh/km | 212 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 173 Wh/km | 175 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 233 Wh/km | 254 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 82.0 kWh | 54.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 77.0 kWh | 50.8 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM811 |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 125 kW | 85 kW |
Puissance charge rapide max | 175 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.0s 0-100 km/h | 9.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 170 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 231 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1540 mm | 1534 mm |
Longueur (mm) | 4322 mm | 4151 mm |
Poids (kg) | 1969 kg | 1615 kg |
Largeur (mm) | 1809 mm | 1790 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2070 mm | 1987 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts